Indian rupee INR exchange rates
| Date | 1 USD | 1 EUR |
|---|
| 2026-03-30 | 94.713 | 108.76 |
| 2026-03-31 | 93.823 | 107.87 |
| 2026-04-01 | 93.428 | 108.42 |
| 2026-04-02 | 93.101 | 107.3 |
| 2026-04-07 | 93.008 | 107.48 |
| 2026-04-08 | 92.220 | 107.95 |
| 2026-04-09 | 92.660 | 108.27 |
| 2026-04-10 | 92.886 | 108.77 |
| 2026-04-13 | 93.330 | 109.04 |
| 2026-04-14 | 93.086 | 109.77 |
| 2026-04-15 | 93.437 | 110.06 |
| 2026-04-16 | 93.243 | 109.85 |
| 2026-04-17 | 92.822 | 109.50 |
| 2026-04-20 | 93.071 | 109.45 |
| 2026-04-21 | 93.505 | 110.02 |
| 2026-04-22 | 93.804 | 110.06 |
| 2026-04-23 | 94.109 | 110.05 |
| 2026-04-24 | 94.252 | 110.38 |
| 2026-04-27 | 94.199 | 110.67 |
| 2026-04-28 | 94.542 | 110.42 |
| 2026-04-29 | 94.850 | 111.03 |
| 2026-04-30 | 94.914 | 111.06 |
| 2026-05-04 | 95.092 | 111.25 |
| 2026-05-05 | 95.284 | 111.35 |
| 2026-05-06 | 94.615 | 111.28 |
| 2026-05-07 | 94.254 | 110.93 |
| 2026-05-08 | 94.488 | 111.12 |
| 2026-05-11 | 95.315 | 112.13 |
| 2026-05-12 | 95.636 | 112.25 |
| 2026-05-13 | 95.671 | 112.07 |
| 2026-05-14 | 95.767 | 112.06 |
| 2026-05-15 | 95.970 | 111.59 |
| 2026-05-18 | 96.350 | 112.22 |
| 2026-05-19 | 96.541 | 112.18 |
| 2026-05-20 | 96.825 | 112.31 |
| 2026-05-21 | 96.205 | 111.58 |
| 2026-05-22 | 95.695 | 110.95 |
| 2026-05-25 | 95.239 | 110.88 |
| 2026-05-26 | 95.685 | 111.32 |
| 2026-05-27 | 95.699 | 111.36 |
| 2026-05-28 | 95.696 | 111.17 |
| 2026-05-29 | 95.001 | 110.61 |
| 2026-06-01 | 94.993 | 110.62 |
| 2026-06-02 | 95.273 | 110.98 |
| 2026-06-03 | 95.709 | 111.15 |
| 2026-06-04 | 95.785 | 111.49 |
| 2026-06-05 | 94.949 | 110.52 |
| 2026-06-08 | 95.708 | 110.44 |
| 2026-06-09 | 95.350 | 110.34 |
| 2026-06-10 | 95.266 | 109.92 |
| 2026-06-11 | 95.764 | 110.48 |
| 2026-06-12 | 95.114 | 110.01 |
| 2026-06-15 | 94.714 | 109.93 |
| 2026-06-16 | 94.560 | 109.63 |
| 2026-06-17 | 94.534 | 109.57 |
| 2026-06-18 | 94.333 | 108.11 |
| 2026-06-19 | 94.329 | 108.16 |
| 2026-06-22 | 94.686 | 108.47 |
| 2026-06-23 | 94.740 | 107.92 |
| 2026-06-24 | 94.674 | 107.36 |
| 2026-06-25 | 94.395 | 107.06 |
| 2026-06-26 | 94.404 | 107.63 |
| |
|---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.