Mexican peso MXN exchange rates
| Date | 1 USD | 1 EUR |
|---|
| 2025-12-01 | 18.278 | 21.286 |
| 2025-12-02 | 18.310 | 21.266 |
| 2025-12-03 | 18.252 | 21.296 |
| 2025-12-04 | 18.270 | 21.314 |
| 2025-12-05 | 18.197 | 21.191 |
| 2025-12-08 | 18.188 | 21.198 |
| 2025-12-09 | 18.277 | 21.269 |
| 2025-12-10 | 18.204 | 21.179 |
| 2025-12-11 | 18.177 | 21.293 |
| 2025-12-12 | 18.037 | 21.159 |
| 2025-12-15 | 17.980 | 21.132 |
| 2025-12-16 | 17.962 | 21.152 |
| 2025-12-17 | 17.985 | 21.082 |
| 2025-12-18 | 18.002 | 21.096 |
| 2025-12-19 | 18.015 | 21.099 |
| 2025-12-22 | 18.002 | 21.143 |
| 2025-12-23 | 17.944 | 21.148 |
| 2025-12-24 | 17.902 | 21.101 |
| 2025-12-29 | 17.932 | 21.099 |
| 2025-12-30 | 17.964 | 21.120 |
| 2025-12-31 | 17.972 | 21.118 |
| 2026-01-02 | 17.939 | 21.027 |
| 2026-01-05 | 18.009 | 21.006 |
| 2026-01-06 | 17.957 | 21.022 |
| 2026-01-07 | 17.981 | 21.009 |
| 2026-01-08 | 17.963 | 20.972 |
| 2026-01-09 | 18.027 | 20.987 |
| 2026-01-12 | 17.902 | 20.932 |
| 2026-01-13 | 17.898 | 20.858 |
| 2026-01-14 | 17.811 | 20.751 |
| 2026-01-15 | 17.788 | 20.677 |
| 2026-01-16 | 17.675 | 20.533 |
| 2026-01-19 | 17.629 | 20.504 |
| 2026-01-20 | 17.623 | 20.669 |
| 2026-01-21 | 17.478 | 20.517 |
| 2026-01-22 | 17.484 | 20.467 |
| 2026-01-23 | 17.443 | 20.481 |
| 2026-01-26 | 17.389 | 20.582 |
| 2026-01-27 | 17.298 | 20.635 |
| 2026-01-28 | 17.154 | 20.541 |
| 2026-01-29 | 17.150 | 20.526 |
| 2026-01-30 | 17.281 | 20.597 |
| 2026-02-02 | 17.409 | 20.613 |
| 2026-02-03 | 17.307 | 20.424 |
| 2026-02-04 | 17.242 | 20.380 |
| 2026-02-05 | 17.385 | 20.511 |
| 2026-02-06 | 17.363 | 20.478 |
| 2026-02-09 | 17.212 | 20.458 |
| 2026-02-10 | 17.235 | 20.499 |
| 2026-02-11 | 17.203 | 20.471 |
| 2026-02-12 | 17.174 | 20.393 |
| 2026-02-13 | 17.220 | 20.426 |
| 2026-02-16 | 17.155 | 20.337 |
| 2026-02-17 | 17.213 | 20.357 |
| 2026-02-18 | 17.113 | 20.270 |
| 2026-02-19 | 17.279 | 20.308 |
| 2026-02-20 | 17.200 | 20.240 |
| 2026-02-23 | 17.196 | 20.264 |
| 2026-02-24 | 17.282 | 20.353 |
| 2026-02-25 | 17.148 | 20.207 |
| 2026-02-26 | 17.176 | 20.292 |
| 2026-02-27 | 17.212 | 20.318 |
| |
|---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.