| 1 Euro = 1.1757 USD | 1 USD = 0.8505 Euro |
Currency exchange rates 31 Dec 2025
| Currency | 1 USD | 1 EUR |
|---|
| Australian dollar | AUD | 1.4921 | 1.7543 |
| Bulgarian lev | BGN | 1.6635 | 1.9558 |
| Brasilian real | BRL | 5.5225 | 6.4929 |
| Canadian dollar | CAD | 1.3697 | 1.6104 |
| Swiss franc | CHF | 0.7904 | 0.9293 |
| Chinese yuan renminbi | CNY | 6.9929 | 8.2216 |
| Czech koruna | CZK | 20.630 | 24.255 |
| Danish krone | DKK | 6.3527 | 7.4689 |
| Euro | EUR | 0.8505 | 1 |
| Pound sterling | GBP | 0.7410 | 0.8712 |
| Hong Kong dollar | HKD | 7.7835 | 9.1511 |
| Hungarian forint | HUF | 328.27 | 385.95 |
| Indonesian rupiah | IDR | 16765 | 19711 |
| Israeli shekel | ILS | 3.1840 | 3.7435 |
| Indian rupee | INR | 89.801 | 105.58 |
| Icelandic Krona | ISK | 125.20 | 147.2 |
| Japanese yen | JPY | 156.06 | 183.48 |
| South Korean won | KRW | 1443.9 | 1697.6 |
| Mexican peso | MXN | 17.964 | 21.120 |
| Malaysian ringgit | MYR | 4.0470 | 4.7581 |
| Norwegian krone | NOK | 10.058 | 11.826 |
| New Zealand dollar | NZD | 1.7247 | 2.0278 |
| Philippine peso | PHP | 58.829 | 69.166 |
| Polish zloty | PLN | 3.5947 | 4.2263 |
| Romanian leu | RON | 4.3352 | 5.0969 |
| Swedish krona | SEK | 9.2013 | 10.818 |
| Singapore dollar | SGD | 1.2839 | 1.5095 |
| Thai baht | THB | 31.415 | 36.935 |
| Turkish lira | TRY | 42.923 | 50.464 |
| US dollar | USD | 1 | 1.1757 |
| South African rand | ZAR | 16.634 | 19.557 |
| |
|---|
We does not verify any data and disclaims any obligation to do so. You should confirm rates before making any transactions.